與座 海人



埼玉西武ライオンズ
生年月日(年齢)1995年9月15日(28歳)
出身地沖縄
身長/体重173cm/80kg
投打右投右打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2024年5月時点
成績を基に指数化しています。詳細
投球
K%球威・キレ
26
BB%制球
69
HR%球質
43

投手詳細
IP/Gイニング消化72

比較する

ガブリエル・イノーア
Jake Kalish
ケーシー・ローレンス
増田 達至
本田 圭佑
大竹 耕太郎同年代の選手
中村 祐太同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
登板
完投
完封
勝利
敗戦
セーブ
イニング
被安打
被本塁打
奪三振
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
奪三振率
与四球率
防御率
2019 西武2軍 2 0 0 0 1 0 5 8 1 5 0 0 0 0 4 3 8.44 0.00 5.06
2020 西武 8 0 0 2 4 0 38 47 5 18 13 2 0 0 23 23 4.26 3.08 5.45
2020 西武2軍 9 0 0 1 5 0 50 47 7 31 14 5 0 0 33 27 5.58 2.52 4.86
2021 西武 15 0 0 1 1 0 38.2 31 3 28 10 4 0 0 12 12 6.52 2.33 2.79
2021 西武2軍 12 1 0 3 2 0 61 49 1 40 20 2 2 1 16 9 5.90 2.95 1.33
2022 西武 20 1 1 10 7 0 115.1 104 11 61 16 4 2 0 39 37 4.75 1.24 2.88
2022 西武2軍 5 0 0 1 0 0 17 6 0 17 4 0 0 0 0 0 9.00 2.12 0.00
2023 西武 15 1 1 2 6 0 83 72 9 39 21 5 1 0 38 34 4.23 2.28 3.69
2023 西武2軍 10 1 0 5 2 0 57 57 9 32 9 3 0 0 21 20 5.05 1.42 3.16
2024 西武2軍 5 0 0 2 0 0 32 25 0 14 10 1 0 0 8 5 3.90 2.78 1.39
通算 NPB 58 2 2 15 18 0 275.1 254 28 146 60 15 3 0 112 106 4.77 1.96 3.46
2024年5月1日時点