柴田 竜拓



横浜DeNAベイスターズ
生年月日(年齢)1993年12月16日(30歳)
出身地岡山
身長/体重167cm/68kg
投打右投左打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2024年5月時点
成績を基に指数化しています。詳細
打撃
AVGヒット
33
HR%パワー
15
BB%選球
71

守備走塁

打撃詳細
フライ/ゴロ37
ゴロ多め
引っ張り傾向52
標準
スイング積極性23
慎重
コンタクト
61
見極め
59
出場ポジション

◎メイン○サブ△まれ

比較する

増田 大輝
渡部 遼人
Delino DeShields
森 敬斗
京田 陽太
山本 泰寛同年代の選手
板山 祐太郎同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
試合
打席
打数
得点
安打
二塁打
三塁打
本塁打
打点
盗塁
盗塁死
犠打
犠飛
四球
敬遠
死球
三振
併殺打
打率
出塁率
長打率
OPS
2019 DeNA 111 196 164 22 42 8 1 3 17 3 0 10 2 20 1 0 38 3 .256 .333 .372 .705
2020 DeNA 110 276 233 33 62 14 0 2 20 0 0 9 1 29 3 4 50 1 .266 .356 .352 .708
2021 DeNA 85 266 222 21 52 15 0 2 15 1 1 14 3 26 1 1 39 1 .234 .313 .329 .642
2021 DeNA2軍 8 29 27 4 7 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 7 0 .259 .310 .259 .570
2022 DeNA 96 198 169 17 33 5 1 0 1 1 2 8 0 20 2 1 29 3 .195 .284 .237 .521
2022 DeNA2軍 2 7 5 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .600 .714 .800 1.514
2023 DeNA 86 66 49 7 7 1 1 0 2 0 1 6 0 9 0 2 9 0 .143 .300 .204 .504
2024 DeNA 14 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
2024 DeNA2軍 4 13 11 4 4 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 .364 .417 .545 .962
通算 NPB 722 1563 1316 162 303 57 4 11 81 9 6 67 8 156 9 16 269 14 .230 .318 .305 .622
2024年5月1日時点