来田 涼斗



オリックス・バファローズ
生年月日(年齢)2002年10月16日(21歳)
出身地兵庫
身長/体重182cm/93kg
投打右投左打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2024年5月時点
成績を基に指数化しています。詳細
打撃
AVGヒット
33
HR%パワー
45
BB%選球
28
出場ポジション

◎メイン○サブ△まれ

比較する

ジャレド・オリバ
クリス・オーキー
フニエル・ケレクト
元 謙太
杉澤 龍
山本 大斗同年代の選手
笹川 吉康同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
試合
打席
打数
得点
安打
二塁打
三塁打
本塁打
打点
盗塁
盗塁死
犠打
犠飛
四球
敬遠
死球
三振
併殺打
打率
出塁率
長打率
OPS
2021 オリックス 23 76 71 5 15 3 0 2 8 1 2 0 1 3 2 1 30 1 .211 .250 .338 .588
2021 オリックス2軍 89 336 321 33 82 16 4 2 26 5 6 0 1 13 0 1 89 3 .255 .286 .349 .635
2022 オリックス 10 27 23 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 8 0 .130 .231 .130 .361
2022 オリックス2軍 105 400 378 44 92 11 4 7 33 5 5 0 2 17 1 3 83 11 .243 .280 .349 .629
2023 オリックス 4 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 .000 .091 .000 .091
2023 オリックス2軍 84 277 251 33 68 10 6 3 26 2 3 0 0 26 3 0 67 6 .271 .339 .394 .734
2024 オリックス2軍 10 34 31 6 12 0 0 1 3 1 0 0 1 2 0 0 7 1 .387 .412 .484 .896
通算 NPB 37 114 104 7 18 3 0 2 8 1 3 1 1 7 2 1 44 1 .173 .230 .260 .490
2024年5月1日時点