本田 圭佑



埼玉西武ライオンズ
生年月日(年齢)1993年4月24日(31歳)
出身地宮城
身長/体重180cm/80kg
投打右投右打

選手としての特徴

プレースタイル指数

2024年5月時点
成績を基に指数化しています。詳細
投球
K%球威・キレ
35
BB%制球
48
HR%球質
40

投手詳細
IP/Gイニング消化40
球種チャート

ストレート チェンジアップ カーブ スライダー カットボール
 決め球 持ち球 まれ

比較する

中川 颯
横川 凱
カーク・マッカーティ
田村 伊知郎
松本 航
原 樹理同年代の選手
岡田 明丈同年代の選手

成績

近年の成績

年度
所属
登板
完投
完封
勝利
敗戦
セーブ
イニング
被安打
被本塁打
奪三振
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
奪三振率
与四球率
防御率
2019 西武 16 0 0 6 6 0 91.1 88 13 53 28 3 2 0 48 47 5.22 2.76 4.63
2019 西武2軍 6 1 1 2 0 0 38 29 2 24 13 0 0 0 10 10 5.68 3.08 2.37
2020 西武 7 0 0 1 4 0 35 35 6 24 13 0 1 0 17 16 6.11 3.31 4.08
2020 西武2軍 10 0 0 1 3 0 42.2 61 7 28 19 1 3 0 33 25 5.91 4.01 5.27
2021 西武 6 0 0 0 3 0 25.2 23 3 9 14 0 2 0 14 12 3.16 4.91 4.21
2021 西武2軍 17 0 0 8 3 1 97 90 7 82 24 7 4 0 36 25 7.61 2.23 2.32
2022 西武 45 0 0 4 2 0 50 37 2 33 15 3 3 0 11 11 5.90 2.68 1.97
2022 西武2軍 4 1 0 2 2 0 32 23 1 17 8 0 0 0 10 7 4.73 2.23 1.95
2023 西武 25 0 0 0 1 0 34.2 34 2 29 15 0 1 0 7 6 7.53 3.89 1.56
2023 西武2軍 6 0 0 1 0 0 11 11 3 3 3 0 0 0 7 7 2.45 2.45 5.73
2024 西武 11 0 0 0 1 0 10.1 11 1 6 3 0 0 0 4 4 5.23 2.61 3.48
通算 NPB 118 0 0 11 18 0 262.1 250 29 162 96 7 11 0 115 110 5.56 3.29 3.77
2024年5月1日時点